Швеллер

Размеры и вес швеллера горячекатаного с внутренним уклоном граней полок (ГОСТ 8240-97)

Номер швеллера Размер, мм Вес, кг/м.п.
h b s t
50 32 4,4 7,0 4,84
6,5У 65 36 4,4 7,2 5,90
80 40 4,5 7,4 7,05
10У 100 46 4,5 7,6 8,59
12У 120 52 4,8 7,8 10,40
14у 140 58 4,9 8,1 12,30
16у 160 64 5,0 8,4 14,20
18у 180 70 5,1 8,7 16,30
18аУ 180 74 5,1 9,3 17,40
20У 200 76 5,2 9,0 18,40
20У 220 82 5,4 9,5 21,00
24У 240 90 5,6 10,0 24,00
30У 300 100 6,5 11,0 31,80
33У 330 105 7,0 11,7 36,50
36у 360 110 7,5 12,6 41,90
40У 400 115 8,0 13,5 48,30

Размеры и вес швеллера горячекатаного с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97)

Номер швеллера Размер, мм Вес, кг/м.п.
h b s t
50 32 4,4 7 4,84
6,5П 65 36 4,4 7,2 5,9
80 40 4,5 7,4 7,05
10П 100 46 4,5 7 8,59
12П 120 52 4,8 7,8 10,4
14П 140 58 4,9 8,1 12,3
16П 160 64 5 8,4 14,2
16аП 160 68 5 9 15,3
18П 180 70 5,1 8,7 16,3
18аП 180 74 5,1 9,3 17,4
20П 200 76 5,2 9 18,4
22П 220 82 5,2 9,5 21
24П 240 90 5,6 10 24
27П 270 95 6 10,5 27,7
30П 330 110 6,5 11 31,8
33П 330 105 7 11,7 36,5
36П 360 110 7,5 12,6 41,9
40П 400 115 8 13,5 48,3

Размеры и вес швеллера стального гнутого равнополочного (ГОСТ 8247-83)

Размер, мм Вес, кг/м.п.
h b s
25 26 2 1.09
25 30 2 1.22
28 27 2.5 1.42
30 25 3 1.61
30 30 2 1.3
32 20 2 1.03
32 25 2 1.17
32 32 2 1.39
38 95 2.5 4.3
40 20 2 1.14
40 20 3 1,61
40 30 2 1.45
40 40 3 2.55
43 40 2 1.97
45 25 3 1.96
50 30 2 1.61
50 40 2 1.95
50 50 2.5 2.77
60 30 3 2.55
60 40 3 3.04
60 50 3 3.50
60 60 3 3.99
80 40 3 3.51
80 60 3 4.46
80 80 3 5.40
80 100 6 12.14
100 50 3 4.47
100 60 3 4.93
100 80 3 5.87
100 100 3 6.79